
Lori Fetrick net worth is
$850,000
Lori Fetrick Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Lori Fetrick was born on March 28, 1963 in San Bernardino, California, USA. She is an actress and executive, known for American Gladiators (1989), CIA II: Target Alexa (1993) and Power Workout (1994). | Net Worth | $850,000 |
| Date Of Birth | March 28, 1963 |
| Place Of Birth | San Bernardino, California, USA |
| Height | 5' 7" (1.7 m) |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Aries |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Bullethead | 2002 | | The Specialist |
| L.A. Heat | 1999 | TV Series | Tina |
| The Outer Limits | 1998 | TV Series | Helen |
| Muppets Tonight | 1997 | TV Series | Ice |
| Diagnosis Murder | 1997 | TV Series | Rochelle |
| Space Ghost Coast to Coast | 1996-1997 | TV Series | Ice |
| Lois & Clark: The New Adventures of Superman | 1997 | TV Series | Vixen |
| The Drew Carey Show | 1995 | TV Series | Lori / Woman #3 |
| MADtv | 1995 | TV Series | Mace |
| Ellen | 1995 | TV Series | Ice |
| In Living Color | 1994 | TV Series | |
| CIA II: Target Alexa | 1993 | | Lana |
| Danger Theatre | 1993 | TV Series | Buffed Woman (segment "Phantom of Fashion") |
| Renegade | 1993 | TV Series | Mace |
| Who's the Boss? | 1991 | TV Series | Ice |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| American Gladiators | 1991-1996 | TV Series | Ice |
| Power Workout | 1994 | Video documentary | |
| Family Feud | 1988 | TV Series | Herself - Contestant |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lpquhXZuytb7InKJmppWperi70a2faA%3D%3D